Un día en una iglesia cristiana en Gambia
El artículo 25 de la constitución de Gambia protege los derechos de los ciudadanos a practicar cualquier religión que elijan.
En Gambia, el noventa por ciento de la población es musulmana. Aproximadamente el nueve por ciento son cristianos y solamente un uno por ciento practican el animismo, pero las diversas religiones están impregnadas de creencias tradicionales y rituales tribales. Montañas, árboles, piedras… pueden tener carácter sagrado para los gambianos.
La mayoría de la comunidad cristiana se identifica como católica. Sin embargo, grupos cristianos más pequeños están presentes, como anglicanos, metodistas, bautistas, adventistas del séptimo día, testigos de Jehová y pequeñas denominaciones evangélicas.
Gambia – Religiones
Año | Cristianismo | Islam | Hinduismo | Animismo | Bahaísmo | Otros | No creyentes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4,35% | 90,00% | 0,02% | 4,36% | 0,53% | 0,22% | 0,52% |
2005 | 3,18% | 90,48% | 0,02% | 4,89% | 0,66% | 0,16% | 0,61% |
2000 | 3,04% | 90,00% | 0,02% | 5,07% | 0,70% | 0,56% | 0,60% |
1995 | 4,03% | 89,19% | 0,02% | 5,00% | 0,74% | 0,42% | 0,59% |
1990 | 4,05% | 85,86% | 0,02% | 8,85% | 0,63% | 0,03% | 0,58% |
1985 | 4,03% | 86,13% | 0,02% | 5,00% | 0,70% | 3,57% | 0,55% |
1980 | 3,68% | 84,33% | 0,02% | 10,30% | 0,85% | 0,25% | 0,57% |
1975 | 3,50% | 83,62% | 0,02% | 11,25% | 0,88% | 0,21% | 0,53% |
1970 | 3,15% | 83,38% | 0,02% | 12,11% | 0,89% | 0,44% | |
1965 | 3,22% | 81,68% | 0,03% | 13,61% | 0,99% | 0,03% | 0,44% |
Raramente se ve a gente rezando en espacios públicos; no suele escucharse a ningún muecín llamando a la oración, salvo en el día sagrado; poquísimas mujeres van tapadas con velos islámicos o vestidas de negro; y en la inmensa mayoría de bares y restaurantes es posible consumir alcohol y refrescarse con sus ricas cervezas locales.
El director de la escuela de Sare Bigi nos ha enviado este vídeo grabado dentro de una iglesia metodista en Gambia.